<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Polillo: informatica e fotografia &#187; MEDAlics</title>
	<atom:link href="https://www.rpolillo.it/blog/tag/medalics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rpolillo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Sep 2023 18:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ICT4D: Tecnologie digitali per lo sviluppo</title>
		<link>https://www.rpolillo.it/blog/2012/06/ict4d-tecnologie-digitali-per-lo-sviluppo-2/</link>
		<comments>https://www.rpolillo.it/blog/2012/06/ict4d-tecnologie-digitali-per-lo-sviluppo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 22:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rpolillo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4D]]></category>
		<category><![CDATA[MEDAlics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Lezione tenuta al Master in &#8220;Management dei sistemi informativi per l&#8217;area del Mediterraneo &#8211; MaSI4MED&#8221;, MEDAlics, Pizzo Calabro, 15 giugno 2012 ICT4D, Digital technologies for development View more PowerPoint from Roberto Polillo]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rpolillo.it/blog/2012/06/ict4d-tecnologie-digitali-per-lo-sviluppo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
