<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benvenuto al sito web di Roberto Polillo!</title>
	<atom:link href="http://www.rpolillo.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rpolillo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>JAZZ &#8217;60/STREET ART 2000: una mia mostra fotografica all&#8217;Ah-Um Jazz Festival</title>
		<link>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/05/jazz-60street-art-2000-una-mia-mostra-fotografica-allah-um-jazz-festival/</link>
		<comments>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/05/jazz-60street-art-2000-una-mia-mostra-fotografica-allah-um-jazz-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Non solo foto dei maestri del jazz degli anni 60, ma, per la prima volta, anche una quarantina di foto di street art fatte in giro per il mondo, scattate in questi ultimi anni. L&#8217;evento è parte dell&#8217; AH-UM JAZZ FESTIVAL. L&#8217;inaugurazione della mostra sarà martedì 15 maggio ore 18,30, presso la Don Gallery, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/05/jazz-60street-art-2000-una-mia-mostra-fotografica-allah-um-jazz-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mondo del non profit e il Web 2.0: un rapporto difficile</title>
		<link>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/il-mondo-del-non-profit-e-il-web-2-0-un-rapporto-difficile/</link>
		<comments>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/il-mondo-del-non-profit-e-il-web-2-0-un-rapporto-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo un bell&#8217;articolo di Marco Minghetti (Il Sole 24 Ore online) sul report dell&#8217;Osservatorio ICT per il Non-Profit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/il-mondo-del-non-profit-e-il-web-2-0-un-rapporto-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rapporto dell&#8217;Osservatorio ICT per il Non-Profi 2012: Oltre il divario digitale</title>
		<link>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/il-rapporto-dellosservatorio-ict-per-il-non-profi-2012-oltre-il-divario-digitale/</link>
		<comments>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/il-rapporto-dellosservatorio-ict-per-il-non-profi-2012-oltre-il-divario-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ora disponibile in formato digitale il rapporto sull’utilizzo dell’ ICT all’interno del Terzo Settore, presentato all&#8217;omonimo convegno dello scorso 21 marzo, organizzato presso il Museo della Scienza e della Tecnologia a Milano dalla Fondazione Think! e da Informatici Senza Frontiere. Per riceverne gratuitamente una copia si può compilare il modulo al seguente indirizzo: http://bit.ly/rapportoict4nonprofit &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/il-rapporto-dellosservatorio-ict-per-il-non-profi-2012-oltre-il-divario-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TangoLab dopo due anni e mezzo: esperienze e lezioni apprese</title>
		<link>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/tangolab-dopo-due-anni-e-mezzo-esperienze-e-lezioni-apprese/</link>
		<comments>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/tangolab-dopo-due-anni-e-mezzo-esperienze-e-lezioni-apprese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Questo articolo riassume le esperienze e le lezioni apprese nei primi due anni e mezzo di esistenza del laboratorio TaNGOLab (Technology Assistance to Non-Governmental Organizations) del DISCO, sull’uso di strumenti Web 2.0 per una più efficace presenza sul Web delle organizzazioni non profit. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/tangolab-dopo-due-anni-e-mezzo-esperienze-e-lezioni-apprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi dei siti Web delle ONG italiane</title>
		<link>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/analisi-dei-siti-web-delle-ong-italiane/</link>
		<comments>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/analisi-dei-siti-web-delle-ong-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[La presenza sul Web delle ONG italiane sta migliorando. Con Francesca Pini abbiamo analizzato tutti i siti delle ONG accreditate al Ministero degli Affari Esteri, a maggio 2011 e gennaio 2012, per vedere i trend. L&#8217;analisi mostra una chiara duplice evoluzione in atto: da un lato, verso una maggiore ricchezza funzionale e, dall’altro, verso una presenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/analisi-dei-siti-web-delle-ong-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Terzo Settore e l&#8217;evoluzione di Internet</title>
		<link>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/il-terzo-settore-e-levoluzione-di-internet/</link>
		<comments>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/il-terzo-settore-e-levoluzione-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Le slides del mio intervento all&#8217;Osservatorio ICT per il Non-Profit 2012 (21 marzo 2012) sul Terzo Settore di fronte all&#8217;evoluzione dell&#8217;ICT (potete vedere anche il video senza slides e leggere il testo dell&#8217;articolo) Le nuove tecnologie per il Terzo Settore View more PowerPoint from Roberto Polillo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/04/il-terzo-settore-e-levoluzione-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21/3/2012 Milano: Osservatorio ICT per il non-profit 2012: OLTRE IL DIVARIO DIGITALE</title>
		<link>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/03/2132012-milano-osservatorio-ict-per-il-non-profit-2012-oltre-il-divario-digitale/</link>
		<comments>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/03/2132012-milano-osservatorio-ict-per-il-non-profit-2012-oltre-il-divario-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[non-profit]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Il 21 marzo 2012, nella Sala Biancamano del Museo della Scienza e della Tecnologia (via Olona 6, Milano) si terrà la seconda edizione dell&#8217;Osservatorio ICT per il non-profit, organizzato congiuntamente dalla Fondazione Think! e da Informatici Senza Frontiere. E&#8217; un evento importante, nel quale faremo il punto sulla situazione dell&#8217;ICT per il Terzo Settore. Siete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/03/2132012-milano-osservatorio-ict-per-il-non-profit-2012-oltre-il-divario-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet for development</title>
		<link>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/02/internet-for-development/</link>
		<comments>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/02/internet-for-development/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4D]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[QUA_SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Slides della lezione per gli studenti del dottorato QUA_SI (27 febbraio 2012) Internet for Development View more PowerPoint from Roberto Polillo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/02/internet-for-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un WikiBook sul Web di oggi</title>
		<link>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/02/un-wikibook-sul-web-di-oggi/</link>
		<comments>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/02/un-wikibook-sul-web-di-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Nel mio corso sugli &#8220;Strumenti e applicazioni del Web&#8221; abbiamo fatto un interessante esperimento: la realizzazione di un WikiBook collaborativo, scritto dagli studenti su tutti temi del corso. L&#8217;idea era che ogni studente, in modo libero, contribuisse a popolare un indice predefinito (30 capitoli, articolati in 150 argomenti, ciascuno una pagina wiki), con brevi contributi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/02/un-wikibook-sul-web-di-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazz &#8217;60: la mia mostra fotografica al cinema Anteo</title>
		<link>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/02/jazz-60-la-mia-mostra-fotografica-al-cinema-anteo/</link>
		<comments>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/02/jazz-60-la-mia-mostra-fotografica-al-cinema-anteo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpolillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[anteo]]></category>
		<category><![CDATA[intra]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rpolillo.it/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Dal 12 febbraio al 25 marzo 2012, all&#8217;Anteo Spazio Cinema in via Milazzo 9, Milano, nell&#8217;ambito della rassegna In Tra   Jazz e Cinema, un&#8217;esposizione di una cinquantina di mie fotografie dei grandi maestri del jazz, scattate dal 1962 al 1972 per la rivista Musica Jazz. La rassegna prevede, tutte le domeniche mattina alle 11,30, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rpolillo.it/index.php/2012/02/jazz-60-la-mia-mostra-fotografica-al-cinema-anteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

